2026-2027
| # | الكلية | رسم الساعة المعتمدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | طب الاسنان | 12000 | ليرة سورية جديدة |
| 2 | الصيدلة | 11000 | ليرة سورية جديدة |
| 3 | الهندسة المعلوماتية والاتصالات | 9000 | ليرة سورية جديدة |
| 4 | الهندسة المعمارية | 9000 | ليرة سورية جديدة |
| 5 | الادارة والاقتصاد | 6000 | ليرة سورية جديدة |
| 6 | الآداب - قسم اللغة الانكليزية | 6000 | ليرة سورية جديدة |
| 7 | معهد التعويضات السنية | 4000 | ليرة سورية جديدة |
الاقساط والرسوم للعام 2026-2027